Conto annuale 2021
Bilancio al 31 dicembre 2021
Anno in esame 31.12.2021 |
Anno precedente 31.12.2020 |
|
Mezzi liquidi | 5 979 140 | 5 041 287 |
Crediti da forniture e prestazioni | 30 875 | 34 292 |
Altri crediti a corto termine | 200 277 | 247 545 |
Ratei e risconti attivi | 196 956 | 130 261 |
Patrimonio circolante | 6 407 249 | 5 453 385 |
Immobilizzazioni tecniche | 6 301 | 52 700 |
Patrimonio immobilizzato | 6 301 | 52 700 |
Attivi |
6 413 550 |
5 506 085 |
Debiti da forniture e prestazioni | 585 329 | 357 362 |
Ratei e risconti passivi | 245 534 | 180 705 |
Capitale di terzi a corto termine | 830 863 | 538 067 |
Accantonamenti | 2 271 572 | 2 096 579 |
Capitale di terzi a lungo termine | 2 271 572 | 2 096 579 |
Capitale libero | 2 871 440 | 2 266 366 |
Utile annuo | 493 675 | 605 074 |
Capitale proprio | 3 365 115 | 2 871 440 |
Passivi |
6 413 550 |
5 506 085 |
Conto economico 1° gennaio – 31 dicembre 2021
Anno in esame 2021 |
Anno precendente 2020 |
Preventivo 2021 |
|
Contributo membri H+ | 172 888 | 171 653 | 172 892 |
Contributo membri Assicuratori | 172 888 | 171 653 | 172 892 |
Contributo membri Cantoni | 172 888 | 171 653 | 172 892 |
Contributo membri osservatori | 5 000 | 5 400 | 5 200 |
Contributi contratto nazionaledi qualità ANQ | 5 253 403 | 4 997 458 | 5 213 024 |
Ricavi misurazioni | 44 764 | 42 608 | 37 500 |
Ricavi vari | 62 879 | 117 541 | 61 400 |
Ricavi d‘esercizio |
5 884 710 |
5 677 965 | 5 835 800 |
Prestazioni di terzi | 2 840 826 | 2 459 386 | 3 113 230 |
Costi personale | 1 565 749 | 1 404 921 | 1 669 191 |
Altri costi aziendali | 221 504 | 237 696 | 233 780 |
Costi amministrazionee distribuzione | 703 706 | 911 945 | 764 800 |
Ammortamenti | 46 399 | 52 700 | 47 200 |
Costi d’esercizio |
5 378 184 |
5 066 649 | 5 828 201 |
Risultato operativo prima degli interessi |
506 526 |
611 317 | 7 599 |
Oneri e proventi finanziari | 15 929 | 9 809 | 2 350 |
Entrate straordinarie | – 3 078 | – 3 566 | 0 |
Utile annuo |
493 675 |
605 074 | 5 249 |