Messergebnisse Akutsomatik
Sturz & Dekubitus Erwachsene 2022
Liste der teilnehmenden Spitäler
Herunterladen (PDF)Spital / Spitalgruppe | Standort | Ort |
---|---|---|
Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland | Spital Grabs | Grabs |
Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland | Spital Walenstadt | Walenstadt |
Center da sandà Engiadina Bassa CSEB | Scuol | |
Merian Iselin Klinik für Orthopädie und Chirurgie | Basel | |
Luzerner Kantonsspital LUKS | Spital Luzern | Luzern |
Hier finden Sie eine Erklärung zu den Grafiken .
Weitere Informationen finden Sie im Nationalen Vergleichsbericht 2022 sowie in der Infografik.
Wechsel der Trägerschaft dieser Klinik/dieses Spitals, keine Daten für diese Messperiode.