Messergebnisse Akutsomatik
Implantatregister SIRIS Hüfte und Knie 2021
Liste der teilnehmenden Spitäler
Herunterladen (PDF)Spital / Spitalgruppe | Standort | Ort |
---|---|---|
Hôpital du Valais - Spital Wallis | Centre hospitaliers du Valais Romand CHVR | Martigny |
Adus Medica AG | Adus-Klinik | Dielsdorf |
Clinique Volta SA | La Chaux-de-Fonds | |
Hôpital Riviera-Chablais HRC Vaud-Valais | Centre hospitalier de Rennaz | Rennaz |
Spital STS AG | Spital Zweisimmen | Zweisimmen |
Hier finden Sie eine Erklärung zu den Grafiken.
Weitere Informationen finden Sie im SIRIS Jahresbericht 2022, der Kurzfassung und der Infografik.
Der Betrieb hat an der Messung Implantatregister SIRIS Hüfte und Knie im Jahr 2021 teilgenommen. Die Ergebnisse können aber in der vorliegenden Struktur nicht abgebildet werden.