Messergebnisse Psychiatrie
Patientenzufriedenheit Erwachsenenpsychiatrie (alle Kliniktypen) 2019
Liste der teilnehmenden Kliniken
Herunterladen (PDF)Klinik / Klinikgruppe | Standort | Ort |
---|---|---|
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUK | Zürich | |
Psychiatrische Dienste Aargau AG | Windisch | |
Clienia Privatklinikgruppe | Clienia Schlössli AG | Oetwil a. See |
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG | Münsingen | |
Centre hospitalier universitaire vaudois | Lausanne |
Hier finden Sie eine generelle Grafikbeschreibung.
Weitere Informationen finden Sie im Nationalen Vergleichsbericht 2019.
Dieser Betrieb hat an der Messung Patientenzufriedenheit Erwachsenenpsychiatrie (alle Kliniktypen) im Jahr 2019 nicht teilgenommen.