Résultats des mesures Psychiatrie
Satisfaction des patients en psychiatrie, enfants et adolescents (PEA): enfants et adolescent e s 2023
Liste des cliniques participantes
Télécharger (PDF)Nom de la clinique / Groupe hospitalier | Site | Lieu |
---|---|---|
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern | Universitätsklinik für KJP und Psychotherapie, Therapiezentrum Essstörungen | Moosseedorf |
Hôpitaux universitaires de Genève | Hôpital des Enfants, SPEA | Genève |
Psychiatrie Baselland PBL | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) | Liestal |
Ostschweizer Kinderspital | St. Gallen | |
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern | Universitätsklinik für KJP und Psychotherapie, Therapiestation Olvido | Spiez |
Vous trouverez ici une description générale des graphiques.
Informations détaillées sur les résultats de mesure:
- Rapport national comparatif satisfaction des patients enfants et adolescent-e-s PEA 2023
- Faits et chiffres satisfaction des patients PEA – enfants et adolescent-e-s 2023
- Aperçu de la participation au mesure et dispense