Résultats des mesures Soins aigus
Satisfaction des patients adultes 2017
Liste des hôpitaux participants
Télécharger (PDF)Nom de l'hôpital / Groupe hospitalier | Site | Lieu |
---|---|---|
Hirslanden | Klinik Belair, Schaffhausen | |
spitäler fmi ag | Spital Frutigen, Frutigen | |
Kantonsspital St. Gallen | Spital Rorschach, Rorschach | |
Liechtensteinisches Landesspital | Vaduz | |
Klinik Lindberg AG | Winterthur |
Pour trouver une déscription générale des graphiques.
Vous trouvez de plus amples informations dans le rapport comparatif national 2017.
Ce hôpital compte moins de 50 questionnaires retournés et ne figure donc pas dans le graphique.