Résultats des mesures Soins aigus
Satisfaction des patients adultes 2021
Liste des hôpitaux participants
Télécharger (PDF)Nom de l'hôpital / Groupe hospitalier | Site | Lieu |
---|---|---|
Swiss Medical Network SA | Klinik Belair AG | Schaffhausen |
Spitäler fmi AG | Spital Frutigen | Frutigen |
Kantonsspital St. Gallen | Spital Rorschach | Rorschach |
Liechtensteinisches Landesspital | Vaduz | |
Swiss Medical Network SA | Privatklinik Lindberg | Winterthur |
Pour trouver une déscription générale des graphiques.
Informations détaillées sur les résultats de mesure:
- Rapport comparatif national 2021
- Infographie 2021
Cette clinique/ cet hôpital a été fermé/ e