Risultati misurazioni Medicina somatica acuta
Caduta e decubito adulti 2022
Lista degli ospedali partecipante
Scarica (PDF)Nome dell'ospedale / Gruppo di ospedali | Ubicazione | Luogo |
---|---|---|
Spitäler fmi AG | Spital Frutigen | Frutigen |
Spital Zofingen AG | Zofingen | |
Universitätsspital Basel | Basel | |
Kantonsspital Uri | Altdorf | |
Spital STS AG | Spital Thun | Thun |
Descrizione generale del grafico: link
Maggiori informazioni nel rapporto comparativo nazionale 2022 e nell’infografica.
Quest'azienda non ha partecipato alla misurazione Caduta e decubito adulti nel 2022.