Risultati misurazioni Medicina somatica acuta
Caduta e decubito adulti 2022
Lista degli ospedali partecipante
Scarica (PDF)Nome dell'ospedale / Gruppo di ospedali | Ubicazione | Luogo |
---|---|---|
Spital STS AG | Spital Zweisimmen | Zweisimmen |
Swiss Medical Network SA | Privatklinik Villa im Park AG | Rothrist |
Réseau hospitalier neuchâtelois | Site de la Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds |
Réseau hospitalier neuchâtelois | Site de Pourtalès | Neuchâtel |
Hirslanden Lausanne SA | Clinique Cecil | Lausanne |
Descrizione generale del grafico: link
Maggiori informazioni nel rapporto comparativo nazionale 2022 e nell’infografica.
Quest'azienda non ha partecipato alla misurazione Caduta e decubito adulti nel 2022.