Risultati misurazioni Psichiatria
Soddisfazione dei pazienti adulti (tutti i tipi di cliniche) 2018
Lista delle cliniche partecipanti
Scarica (PDF)Nome della clinica / Gruppo di cliniche | Ubicazione | Luogo |
---|---|---|
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUK | Zürich | |
Psychiatrische Dienste Aargau AG | Windisch | |
Clienia Privatklinikgruppe | Clienia Schlössli AG | Oetwil a. See |
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG | Münsingen | |
Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV | Lausanne |
Descrizione generale del grafico: link
Trovate maggiori informazioni nel rapporto comparativo nazionale 2018.
Cambio di proprietà di questa clinica/ospedale, nessuna pubblicazione in questo periodo di misurazione.